 |
SUBLIME
720-02 Bercant-Pivotant
|
| Largeur | 30 po | 76,2 cm |
| Hauteur | 38,50 po | 97,79 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 21 po | 53,34 cm |
| Prof. totale | 29 po | 73,66 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
SUBLIME
720-09 Pivotant
|
| Largeur | 30 po | 76,2 cm |
| Hauteur | 39 po | 99,06 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 21 po | 53,34 cm |
| Prof. totale | 29 po | 73,66 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
SUBLIME
721-02 Bercant-Pivotant
|
| Largeur | 30 po | 76,2 cm |
| Hauteur | 38,50 po | 97,79 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 21 po | 53,34 cm |
| Prof. totale | 29 po | 73,66 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
SUBLIME
721-09 Pivotant
|
| Largeur | 30 po | 76,2 cm |
| Hauteur | 38,50 po | 97,79 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 21 po | 53,34 cm |
| Prof. totale | 29 po | 73,66 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer