 |
REVERIE
400-02 Bercant-Pivotant
|
| Largeur | 31 po | 78,74 cm |
| Hauteur | 33 po | 83,82 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 20 po | 50,8 cm |
| Prof. totale | 30 po | 76,2 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
REVERIE
400-09 Pivotant
|
| Largeur | 31 po | 78,74 cm |
| Hauteur | 31,50 po | 80,01 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 20 po | 50,8 cm |
| Prof. totale | 30 po | 76,2 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
REVERIE
402-02 Berc-Piv sans boucles
|
| Largeur | 31 po | 78,74 cm |
| Hauteur | 33 po | 83,82 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 20 po | 50,8 cm |
| Prof. totale | 30 po | 76,2 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer
 |
REVERIE
402-09 Piv. sans boucles
|
| Largeur | 31 po | 78,74 cm |
| Hauteur | 31,50 po | 80,01 cm |
| Hauteur de siège | 18,50 po | 46,99 cm |
| Prof. siège | 20 po | 50,8 cm |
| Prof. totale | 30 po | 76,2 cm |
Le modèle peut différer de celui montré.
Demande d'informations
Où trouver
Imprimer